9:00 - 0.3 miles / - 9:00
9:15 - 0.4 miles / - 9:16
9:31 - 0.1 miles / - 9:32
9:47 - 3.6 miles / 8 minutes - 9:55
10:10 - 0.2 miles / - 10:11
10:16 - 2.2 miles / 4 minutes - 10:20
10:25 - 0.7 miles / une minute - 10:26
10:31 - 0.4 miles / une minute - 10:33
10:38 - 3.5 miles / 7 minutes - 10:45
10:50 - 1.5 miles / 3 minutes - 10:53
11:08 - 2.2 miles / 4 minutes - 11:12
11:17 - 1.5 miles / 3 minutes - 11:21
11:36 - 1.7 miles / 4 minutes - 11:40
11:55 - 1.1 miles / 2 minutes - 11:58
12:03 - 0.9 miles / 2 minutes - 12:05
12:20 - 0.7 miles / une minute - 12:21
12:36 - 0.4 miles / une minute - 12:37
12:52 - 0.3 miles / - 12:53
12:58 - 2.1 miles / 3 minutes - 13:02
13:07 - 0.2 miles / une minute - 13:08
13:23 - 1.3 miles / 3 minutes - 13:27
13:42 - 1.1 miles / 2 minutes - 13:45
13:50 - 1.1 miles / 2 minutes - 13:52
14:07 - 1.4 miles / 3 minutes - 14:10
14:15 - 1.4 miles / 3 minutes - 14:19
14:24 - 2.5 miles / 4 minutes - 14:28
14:33 - 0.8 miles / une minute - 14:35
14:50 - 1.2 miles / 2 minutes - 14:53
15:08 - 0.8 miles / 2 minutes - 15:10
15:15 - 1.4 miles / 3 minutes - 15:19
15:24 - 0.9 miles / 2 minutes - 15:26