10:00 - 169.2 miles / 3 heures 14 minutes - 13:15
14:15 - 14.1 miles / 19 minutes - 14:35
15:35 - 5.2 miles / 10 minutes - 19:00
Jour 2
8:00 - 43.1 miles / 52 minutes - 8:53
8:53 - 14.0 miles / 22 minutes - 9:16
9:16 - 33.2 miles / 41 minutes - 9:58
9:58 - 1.0 miles / 30 minutes - 10:29
10:29 - 8.6 miles / 6 heures 20 minutes - 16:49
16:49 - 6.1 miles / 7 minutes - 16:57
18:27 - 77.3 miles / une heure 33 minutes - 20:02
Jour 3
8:00 - 23.4 miles / 42 minutes - 8:43
9:43 - 17.8 miles / 39 minutes - 10:23
10:38 - 23.4 miles / 40 minutes - 11:19
11:19 - 30.4 miles / 38 minutes - 11:58
12:28 - 5.7 miles / 9 minutes - 12:38
13:53 - 7.2 miles / 8 minutes - 14:02
14:32 - 6.0 miles / 8 minutes - 14:41
15:41 - 0.5 miles / - 15:42
16:42 - 0.4 miles / - 16:43
16:58 - 41.5 miles / 48 minutes - 17:47
18:02 - 8.8 miles / 12 minutes - 18:15
18:30 - 25.0 miles / 39 minutes - 19:10
Jour 4
8:00 - 78.3 miles / une heure 32 minutes - 9:33
12:03 - 7.2 miles / 10 minutes - 12:14
13:29 - 2.8 miles / 8 minutes - 13:38
13:53 - 6.9 miles / 12 minutes - 14:06
14:21 - 17.7 miles / 24 minutes - 14:46
15:11 - 8.7 miles / 13 minutes - 15:25
15:55 - 17.9 miles / 25 minutes - 16:21
17:21 - 21.5 miles / 38 minutes - 18:00
18:15 - 14.6 miles / 28 minutes - 18:44
18:59 - 2.0 miles / 3 minutes - 19:03
19:18 - 9.1 miles / 11 minutes - 19:30
20:30 - 28.6 miles / 43 minutes - 21:14
21:29 - 56.0 miles / une heure 26 minutes - 22:56
Jour 5
8:00 - 54.5 miles / une heure 21 minutes - 9:22
10:37 - 0.7 miles / 2 minutes - 10:40
This Fairytale-Like Old Welsh College Is Nicknamed 'Hogwarts'
11:40 - 0 miles / 0 - 11:40
This Fairytale-Like Old Welsh College Is Nicknamed 'Hogwarts'
12:40 - 5.7 miles / 8 minutes - 12:49
12:59 - 48.6 miles / une heure - 14:00
14:15 - 1.0 miles / 2 minutes - 14:18
14:18 - 18.6 miles / 22 minutes - 14:41
14:41 - 31.8 miles / 42 minutes - 15:24
15:54 - 10.4 miles / 16 minutes - 16:11
16:41 - 1.1 miles / 3 minutes - 16:45
17:15 - 36.3 miles / 42 minutes - 21:00
Jour 6
10:00 - 0.4 miles / 7 minutes - 10:08
10:23 - 10.3 miles / 5 heures 9 minutes - 15:33
16:33 - 7.7 miles / 10 minutes - 16:44
17:04 - 12.9 miles / 23 minutes - 17:28
17:58 - 6.8 miles / 17 minutes - 18:16
18:46 - 2.3 miles / 4 minutes - 18:51
19:21 - 1.2 miles / 2 minutes - 19:24
20:24 - 15.4 miles / 23 minutes - 20:48
21:03 - 7.7 miles / 11 minutes - 21:15
Jour 7
8:00 - 23.5 miles / 38 minutes - 8:39
13:39 - 28.0 miles / 46 minutes - 14:26
14:56 - 7.3 miles / 12 minutes - 15:09
17:09 - 8.0 miles / 16 minutes - 17:26
17:41 - 5.8 miles / 18 minutes - 18:00
19:00 - 13.7 miles / 28 minutes - 19:29
19:44 - 6.2 miles / 10 minutes - 19:55
20:10 - 0.5 miles / une minute - 20:12
20:27 - 0.1 miles / - 20:28
21:28 - 0.4 miles / une minute - 21:30
22:00 - 0.6 miles / une minute - 22:02
22:32 - 5.0 miles / 8 minutes - 22:41
23:11 - 31.4 miles / 38 minutes - 23:50
Jour 8
8:00 - 38.5 miles / 47 minutes - 8:48
9:03 - 39.3 miles / 46 minutes - 9:50
9:50 - 12.4 miles / 16 minutes - 10:07
10:07 - 35.2 miles / 49 minutes - 10:57
11:57 - 7.1 miles / 9 minutes - 12:07
12:37 - 8.2 miles / 16 minutes - 12:55
13:10 - 0.2 miles / - 13:11
13:11 - 1.2 miles / 3 minutes - 13:15
13:15 - 5.4 miles / 10 minutes - 13:26
14:26 - 2.5 miles / 5 minutes - 14:32
15:32 - 49.8 miles / 53 minutes - 16:26
17:26 - 8.0 miles / 9 minutes - 17:36
17:36 - 11.0 miles / 13 minutes - 17:50
17:50 - 3.9 miles / 4 minutes - 17:55
17:55 - 0.9 miles / 2 minutes - 17:58
18:58 - 35.9 miles / 51 minutes - 19:50
20:05 - 142.5 miles / 3 heures - 23:06