9:00 - 4.9 km / 8 minutes - 9:08
Jour 2 - 3
Jour 4
9:00 - 81.3 km / une heure 5 minutes - 13:05
14:05 - 8.6 km / 11 minutes - 14:16
14:26 - 12.4 km / 12 minutes - 14:38
14:58 - 14.8 km / 10 minutes - 15:08
15:28 - 49.7 km / 38 minutes - 16:07
18:07 - 15.0 km / 17 minutes - 18:25
Jour 5
Jour 6
10:00 - 24.1 km / 21 minutes - 10:21
10:26 - 25.6 km / 22 minutes - 10:49
12:19 - 19.6 km / 15 minutes - 12:35
14:05 - 319.4 km / 3 heures 42 minutes - 17:47
19:47 - 57.0 km / 57 minutes - 20:44
21:44 - 42.8 km / 29 minutes - 22:13
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19
Jour 20
Jour 21
Jour 22