7:00 - 67.9 km / 53 minutes - 7:53
8:53 - 61.4 km / 52 minutes - 9:46
10:46 - 104.5 km / 2 heures 43 minutes - 13:29
14:29 - 28.8 km / une heure 4 minutes - 15:33
16:33 - 72.1 km / 59 minutes - 17:32
18:32 - 33.5 km / 28 minutes - 19:01
20:01 - 129.9 km / 2 heures 28 minutes - 22:29
Jour 2
Jour 3
7:00 - 243.6 km / 3 heures 23 minutes - 10:23
11:23 - 290.9 km / 3 heures 49 minutes - 15:12
16:12 - 78.6 km / une heure 7 minutes - 17:20
18:20 - 50.4 km / 39 minutes - 19:00
20:00 - 42.6 km / 27 minutes - 20:27
Jour 4
7:00 - 27.7 km / 17 minutes - 7:17
8:17 - 99.3 km / une heure 10 minutes - 9:27
10:27 - 96.2 km / une heure 5 minutes - 11:32
12:32 - 6.3 km / 8 minutes - 12:40
13:40 - 19.8 km / 16 minutes - 13:57
14:57 - 137.6 km / une heure 37 minutes - 16:34
17:34 - 115.1 km / une heure 36 minutes - 19:11
20:11 - 56.9 km / 47 minutes - 20:58
21:58 - 37.5 km / 33 minutes - 22:32
23:32 - 20.5 km / 17 minutes - 23:49
0:49 - 61.4 km / 49 minutes - 1:39
2:39 - 30.6 km / 21 minutes - 3:00
4:00 - 103.5 km / une heure 21 minutes - 5:22
6:22 - 87.4 km / une heure 9 minutes - 7:31
8:31 - 60.0 km / 48 minutes - 9:20
10:20 - 31.0 km / 25 minutes - 10:45
11:45 - 21.0 km / 55 minutes - 12:41
13:41 - 3.9 km / 11 minutes - 13:53
14:53 - 7.1 km / 18 minutes - 15:12
16:12 - 6.2 km / 16 minutes - 16:28
17:28 - 58.2 km / 47 minutes - 18:15
19:15 - 22.5 km / 23 minutes - 19:39
20:39 - 17.7 km / 13 minutes - 20:53
21:53 - 11.9 km / 9 minutes - 22:03
23:03 - 8.8 km / 9 minutes - 23:12
0:12 - 15.1 km / 16 minutes - 0:29
1:29 - 13.2 km / 13 minutes - 1:42
2:42 - 1.8 km / 2 minutes - 2:45
2:45 - 7.5 km / 26 minutes - 3:11
3:11 - 0.8 km / - 3:12
4:12 - 11.7 km / 11 minutes - 4:24
5:24 - 8.4 km / 7 minutes - 5:31
6:31 - 14.5 km / 12 minutes - 6:43
7:43 - 32.1 km / 27 minutes - 8:11
9:11 - 24.8 km / 19 minutes - 9:31
10:31 - 34.4 km / 32 minutes - 11:03
12:03 - 40.8 km / 37 minutes - 12:41
13:41 - 32.2 km / 24 minutes - 14:06
15:06 - 17.5 km / 13 minutes - 15:19
16:19 - 47.4 km / 37 minutes - 16:57
17:57 - 33.6 km / 28 minutes - 18:25
19:25 - 47.9 km / 40 minutes - 20:06
21:06 - 55.1 km / 43 minutes - 21:50
22:50 - 41.2 km / 31 minutes - 23:21
0:21 - 0.1 km / - 0:21
0:21 - 5.6 km / 16 minutes - 0:38
0:38 - 0.6 km / - 0:39
1:39 - 39.9 km / 32 minutes - 2:12
3:12 - 38.5 km / 29 minutes - 3:41
4:41 - 48.4 km / 36 minutes - 5:18
6:18 - 19.3 km / 13 minutes - 6:32
7:32 - 66.3 km / 50 minutes - 8:22
9:22 - 31.8 km / 21 minutes - 9:44
10:44 - 11.4 km / 9 minutes - 10:53
11:53 - 6.2 km / 6 minutes - 11:59
12:59 - 27.3 km / 23 minutes - 13:22
14:22 - 76.4 km / 52 minutes - 15:15
16:15 - 63.9 km / 44 minutes - 16:59
17:59 - 30.8 km / 20 minutes - 18:19
19:19 - 52.0 km / 33 minutes - 19:52
20:52 - 13.0 km / 10 minutes - 21:02
22:02 - 140.2 km / une heure 34 minutes - 23:37
0:37 - 16.0 km / 13 minutes - 0:51
Jour 5