10:05 - 0.9 km / 2 minutes - 10:08
10:13 - 50.4 km / 59 minutes - 11:13
11:18 - 43.0 km / 45 minutes - 12:04
12:09 - 139.0 km / 2 heures 32 minutes - 14:43
15:43 - 74.7 km / une heure 19 minutes - 17:03
Jour 2
8:00 - 69.7 km / une heure 44 minutes - 9:46
9:51 - 49.9 km / une heure 20 minutes - 11:14
11:19 - 10.5 km / 12 minutes - 11:32
11:37 - 35.5 km / 53 minutes - 12:33
12:38 - 31.9 km / 46 minutes - 13:25
13:30 - 18.7 km / 24 minutes - 13:55
14:00 - 7.1 km / 10 minutes - 14:11
14:16 - 16.2 km / 20 minutes - 14:37
14:42 - 15.8 km / 23 minutes - 15:06
15:36 - 58.5 km / une heure 23 minutes - 17:00
Jour 3
Jour 4