9:00 - 141.8 km / une heure 34 minutes - 10:35
11:05 - 72.3 km / une heure - 12:06
14:06 - 67.8 km / une heure 11 minutes - 15:18
17:18 - 12.5 km / 16 minutes - 17:35
Jour 2
Jour 3
8:30 - 17.4 km / 23 minutes - 8:54
10:24 - 21.6 km / 29 minutes - 10:54
11:09 - 34.9 km / 45 minutes - 11:55
13:55 - 27.8 km / 44 minutes - 14:40
16:10 - 11.8 km / 19 minutes - 16:30
17:30 - 11.3 km / 14 minutes - 17:45
Jour 4