9:00 - 458.4 km / 4 heures 6 minutes - 13:06
14:06 - 957.6 km / 9 heures 15 minutes - 23:22
0:22 - 356.9 km / 2 heures 58 minutes - 3:21
4:21 - 197.3 km / 3 heures 15 minutes - 7:36
8:36 - 186.3 km / 2 heures 33 minutes - 11:10
12:10 - 46.6 km / 2 heures 13 minutes - 14:23
14:23 - 41.3 km / 34 minutes - 14:58
15:58 - 32.0 km / 29 minutes - 16:27
17:27 - 39.9 km / 33 minutes - 18:01
18:01 - 3.1 km / 9 minutes - 18:10
18:10 - 92.9 km / une heure 17 minutes - 19:28
20:28 - 51.8 km / 45 minutes - 21:14
22:14 - 56.6 km / 46 minutes - 23:01
0:01 - 236.9 km / 3 heures 32 minutes - 3:33
4:33 - 55.1 km / 44 minutes - 5:18
6:18 - 90.9 km / une heure 13 minutes - 7:31
8:31 - 104.6 km / une heure 27 minutes - 9:59
9:59 - 3.0 km / 8 minutes - 10:08
10:08 - 103.5 km / une heure 22 minutes - 11:30
12:30 - 74.4 km / une heure 5 minutes - 13:35
14:35 - 135.9 km / 2 heures une minute - 16:37
17:37 - 126.4 km / 2 heures 12 minutes - 19:50
20:50 - 383.1 km / 4 heures 58 minutes - 1:48
2:48 - 253.9 km / 3 heures 8 minutes - 5:57
6:57 - 130.8 km / une heure 38 minutes - 8:36
9:36 - 197.9 km / 2 heures 34 minutes - 12:11
12:11 - 7.9 km / 26 minutes - 12:37
12:37 - 16.3 km / 12 minutes - 12:49
13:49 - 292.6 km / 3 heures 38 minutes - 17:28
18:28 - 355.3 km / 4 heures 7 minutes - 22:35
23:35 - 784.1 km / 9 heures 35 minutes - 9:10
10:10 - 214.8 km / 2 heures 24 minutes - 12:34
13:34 - 123.2 km / une heure 38 minutes - 15:13
16:13 - 247.2 km / 3 heures 17 minutes - 19:30
20:30 - 140.8 km / 2 heures 24 minutes - 22:54
23:54 - 1208.3 km / 11 heures - 9:55
10:55 - 813.3 km / 7 heures 7 minutes - 18:03