14:00 - 276.5 km / 3 heures 56 minutes - 17:56
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
4:30 - 44.5 km / 42 minutes - 5:12
5:12 - 5.6 km / 16 minutes - 5:29
5:29 - 57.8 km / 59 minutes - 6:29
6:29 - 4.9 km / 14 minutes - 6:43
6:43 - 16.8 km / 17 minutes - 7:00
7:00 - 8.8 km / 17 minutes - 7:18
7:18 - 6.4 km / 12 minutes - 7:31
7:31 - 145.0 km / 2 heures 22 minutes - 9:53
Jour 7
8:30 - 95.5 km / une heure 38 minutes - 10:08
10:08 - 18.5 km / 36 minutes - 10:45
10:45 - 27.9 km / 27 minutes - 11:12
11:12 - 2.7 km / 8 minutes - 11:21
11:21 - 30.2 km / 33 minutes - 11:54
11:54 - 8.7 km / 17 minutes - 12:12
12:12 - 118.8 km / 2 heures - 14:12
14:12 - 94.4 km / 3 heures 15 minutes - 17:28
17:28 - 0.6 km / - 17:29
17:59 - 118.7 km / 2 heures 4 minutes - 20:04
Jour 8 - 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16