26 jours / 14783 miles / 10 jours, 15 heures et 4 minutes
De East Via Quinta, Sierra Vista Southeast, AZ, USA à East Via Quinta, Sierra Vista Southeast, AZ, USA. 26 jours et 14783 miles de nouvelles aventures. Vous aussi pouvez utiliser Furkot pour planifier votre prochain voyage.
JasonVoir plus de voyages
Jour 1
3:00 - 426.6 miles / 5 heures et 45 minutes - 9:45
10:10 - 19.3 miles / 22 minutes - 10:32
10:57 - 34.9 miles / 36 minutes - 11:34
11:59 - 347.5 miles / 4 heures et 42 minutes - 17:41
Jour 2
7:30 - 4.8 miles / 9 minutes - 7:39
8:04 - 145.5 miles / 2 heures et 18 minutes - 10:22
10:47 - 144.3 miles / 1 heure et 55 minutes - 12:42
13:07 - 181.2 miles / 2 heures et 18 minutes - 15:26
15:51 - 84.6 miles / 1 heure et 16 minutes - 17:07
Jour 3
7:30 - 14.2 miles / 17 minutes - 7:47
9:12 - 19.6 miles / 25 minutes - 9:37
9:47 - 79.4 miles / 1 heure et 32 minutes - 11:20
12:20 - 134.7 miles / 1 heure et 48 minutes - 14:09
15:09 - 114.6 miles / 1 heure et 40 minutes - 16:49
Jour 4
Jour 5
Jour 6
7:30 - 33.5 miles / 38 minutes - 8:08
Mississippi National River and Recreation Area Visitor Center (Parking garage)
9:33 - 9.6 miles / 12 minutes - 9:45
10:10 - 52.7 miles / 48 minutes - 10:59
11:24 - 160.1 miles / 2 heures et 40 minutes - 14:05
14:30 - 12.9 miles / 17 minutes - 14:47
15:12 - 171.6 miles / 2 heures et 49 minutes - 19:01
Jour 7
7:30 - 12.2 miles / 14 minutes - 7:44
8:09 - 13.5 miles / 16 minutes - 8:26
8:51 - 11.5 miles / 13 minutes - 9:05
9:30 - 32.6 miles / 47 minutes - 10:17
10:42 - 172.4 miles / 2 heures et 55 minutes - 13:38
14:03 - 458.8 miles / 6 heures et 43 minutes - 19:46
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
3:00 - 144.8 miles / 2 heures et 6 minutes - 5:06
5:31 - 34.8 miles / 33 minutes - 6:05
6:30 - 49.0 miles / 47 minutes - 7:17
7:42 - 50.8 miles / 55 minutes - 8:38
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19
Jour 20
Jour 21
Jour 22
Jour 23
7:30 - 446.4 miles / 6 heures et 23 minutes - 13:53
14:18 - 4.7 miles / 8 minutes - 14:27
14:27 - 5.8 miles / 39 minutes - 15:06
15:06 - 47.3 miles / 51 minutes - 15:58
16:23 - 20.5 miles / 22 minutes - 16:45
17:30 - 67.6 miles / 1 heure et 17 minutes - 18:48
Jour 24
7:30 - 0.2 miles / 1 minute - 7:30
8:55 - 194.8 miles / 3 heures et 26 minutes - 12:21
12:46 - 95.1 miles / 1 heure et 36 minutes - 14:23
16:23 - 226.9 miles / 3 heures et 8 minutes - 19:31
Manhattan Project National Historical Park Hanford; Branch B Reactor--Headquarters
19:56 - 8.2 miles / 8 minutes - 20:05
Jour 25
Jour 26