19 jours / 7478 km / 4 jours, 11 heures et 49 minutes
De 780 S Airport Blvd, San Mateo County, CA, USA à 780 S Airport Blvd, San Mateo County, CA, USA. 19 jours et 7478 kilomètres de nouvelles aventures. Vous aussi pouvez utiliser Furkot pour planifier votre prochain voyage.
PatrickVoir plus de voyages
Jour 1
Ankunft in San Francisco
Fahrt ins Motel und Einkaufen.
Jour 2
Wir verlassen San Francisco nach Norden über die Golden Gate Bridge. Wir machen zunächst halt an einigen Aussichtspunkten an der Conzelman Road, z.B. am Hawk Hill und am Point Bonita Lighthouse. Danach geht es weitgehend über den Highway 1, wobei an malerischen Küstenabschnitten bis nach Eureka, CA.
9:00 - 26.2 km / 25 minutes - 9:26
9:26 - 4.0 km / 4 minutes - 9:31
9:41 - 2.1 km / 4 minutes - 9:46
9:56 - 2.7 km / 7 minutes - 10:04
10:14 - 1.8 km / 21 minutes - 10:36
11:06 - 497.1 km / 6 heures et 24 minutes - 17:32
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
9:00 - 124.2 km / 1 heure et 53 minutes - 10:54
11:54 - 63.9 km / 58 minutes - 12:53
13:53 - 13.9 km / 14 minutes - 14:08
15:08 - 10.5 km / 12 minutes - 15:21
16:21 - 18.8 km / 19 minutes - 16:41
17:41 - 26.4 km / 25 minutes - 18:07
18:07 - 3.2 km / 1 heure - 19:08
19:08 - 2.2 km / 4 minutes - 19:13
20:13 - 23.3 km / 24 minutes - 20:38
20:38 - 0.5 km / 30 minutes - 21:08
21:08 - 0.5 km / 30 minutes - 21:39
21:39 - 1.8 km / 4 minutes - 21:44
Jour 10
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 58.6 km / 1 heure et 5 minutes - 11:06
11:36 - 23.4 km / 20 minutes - 11:57
12:27 - 21.8 km / 28 minutes - 12:56
12:56 - 5.7 km / 2 heures - 14:56
15:11 - 5.6 km / 2 heures - 17:11
17:11 - 6.2 km / 7 minutes - 17:19
17:49 - 6.6 km / 10 minutes - 18:00
18:00 - 0.5 km / 30 minutes - 18:30
18:30 - 0.5 km / 30 minutes - 19:01
19:01 - 1.8 km / 4 minutes - 19:06
20:06 - 25.6 km / 26 minutes - 20:33
20:33 - 3.2 km / 1 heure - 21:34
21:34 - 34.3 km / 35 minutes - 22:11
Jour 11
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
9:00 - 2.2 km / 1 heure et 30 minutes - 10:30
10:30 - 30.0 km / 28 minutes - 10:59
11:59 - 41.9 km / 50 minutes - 12:50
13:50 - 15.6 km / 15 minutes - 14:06
15:06 - 118.6 km / 1 heure et 48 minutes - 16:55
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
9:00 - 2.2 km / 3 minutes - 9:04
9:19 - 6.0 km / 8 minutes - 9:28
9:28 - 0.4 km / 7 minutes - 9:36
9:36 - 17.0 km / 25 minutes - 10:02
10:02 - 1.9 km / 1 heure - 11:02
11:02 - 4.3 km / 5 minutes - 11:08
11:08 - 2.2 km / 1 heure - 12:08
12:08 - 2.9 km / 4 minutes - 12:13
12:13 - 0.6 km / 30 minutes - 12:44
12:44 - 10.1 km / 10 minutes - 12:55
13:55 - 21.2 km / 27 minutes - 14:23
16:08 - 451.9 km / 5 heures et 47 minutes - 21:56