9:00 - 105.2 km / 2 heures 14 minutes - 11:14
12:14 - 43.3 km / 58 minutes - 13:13
14:13 - 24.6 km / 35 minutes - 14:48
15:48 - 26.5 km / 34 minutes - 16:23
17:23 - 36.3 km / 37 minutes - 18:01
19:01 - 20.7 km / 20 minutes - 19:21
19:41 - 49.6 km / une heure 3 minutes - 20:44
Jour 2
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 88.2 km / une heure 36 minutes - 11:36
12:36 - 23.0 km / 28 minutes - 13:05
14:05 - 8.7 km / 7 minutes - 14:13
15:13 - 47.9 km / 57 minutes - 16:10
17:10 - 39.1 km / 42 minutes - 17:52
18:12 - 10.9 km / 15 minutes - 18:28
19:28 - 29.4 km / 31 minutes - 20:00
Jour 3
9:00 - 31.2 km / 30 minutes - 9:30
10:30 - 46.2 km / 46 minutes - 11:17
12:17 - 105.3 km / une heure 57 minutes - 14:14
15:14 - 32.4 km / 38 minutes - 15:52
16:52 - 1.1 km / une minute - 16:54
17:14 - 16.4 km / 20 minutes - 17:34
18:34 - 108.6 km / une heure 56 minutes - 20:30
Jour 4