9:00 - 350.7 km / 3 heures 25 minutes - 12:26
Jour 2
Jour 3
9:00 - 26.0 km / 25 minutes - 9:26
10:06 - 23.6 km / 30 minutes - 10:37
11:37 - 243.8 km / 3 heures 3 minutes - 14:41
15:41 - 22.7 km / 20 minutes - 16:02
17:02 - 42.2 km / 36 minutes - 17:39
18:39 - 10.7 km / 16 minutes - 18:56
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14