3:00 - 1482.8 km / 19 heures 20 minutes - 22:21
Jour 2
Jour 3
0:00 - 46.5 km / 39 minutes - 0:40
2:10 - 60.8 km / une heure une minute - 3:13
3:43 - 15.3 km / 13 minutes - 3:57
5:27 - 19.8 km / 24 minutes - 5:52
6:52 - 13.0 km / 14 minutes - 7:07
8:07 - 6.0 km / 6 minutes - 8:14
8:44 - 14.1 km / 18 minutes - 9:02
9:47 - 5.2 km / 7 minutes - 9:55
11:25 - 3.5 km / 5 minutes - 11:31
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8