64 jours / 15399 km / 8 jours, 7 heures et 3 minutes
De 57 West 12th Avenue,Vancouver,BC,CA à Montreal, QC, Canada. 64 jours et 15399 kilomètres de nouvelles aventures. Vous aussi pouvez utiliser Furkot pour planifier votre prochain voyage.
MatthijsVoir plus de voyages
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
9:00 - 1.6 km / 2 minutes - 9:02
10:02 - 0.4 km / 1 minute - 10:03
11:03 - 1.3 km / 1 minute - 11:04
12:04 - 2.3 km / 3 minutes - 12:08
13:08 - 2.5 km / 3 minutes - 13:11
14:11 - 3.4 km / 4 minutes - 14:15
Jour 6
Jour 7
9:00 - 1.6 km / 2 minutes - 9:02
10:02 - 7.5 km / 10 minutes - 10:12
11:12 - 0.6 km / 1 minute - 11:14
12:14 - 2.1 km / 3 minutes - 12:17
13:17 - 7.5 km / 9 minutes - 13:27
14:27 - 4.2 km / 5 minutes - 14:33
Jour 8
Jour 9
9:00 - 3.9 km / 5 minutes - 9:05
10:05 - 1.7 km / 2 minutes - 10:07
11:07 - 1.2 km / 2 minutes - 11:09
12:09 - 3.3 km / 4 minutes - 12:14
13:14 - 1.1 km / 1 minute - 13:15
Jour 10
Jour 11
Jour 12 - 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19
9:00 - 45.2 km / 43 minutes - 9:43
9:43 - 66.7 km / 2 heures et 12 minutes - 11:56
11:56 - 19.0 km / 20 minutes - 12:16
12:16 - 57.0 km / 1 heure et 52 minutes - 14:09
14:09 - 0.1 km / 1 minute - 14:09
15:09 - 0.0 km / 1 minute - 15:09
15:09 - 57.0 km / 1 heure et 52 minutes - 17:02
17:02 - 3.6 km / 5 minutes - 17:07
18:07 - 137.5 km / 2 heures - 20:08
21:08 - 85.2 km / 1 heure et 27 minutes - 22:35
Jour 20
Jour 21
Jour 22
Jour 23
Jour 24
Jour 25
9:00 - 3.4 km / 7 minutes - 9:07
9:07 - 5.8 km / 31 minutes - 9:38
9:38 - 18.7 km / 20 minutes - 9:59
10:59 - 4.8 km / 6 minutes - 11:05
11:05 - 47.1 km / 1 heure et 47 minutes - 12:53
12:53 - 171.1 km / 1 heure et 56 minutes - 14:49
14:49 - 4.8 km / 59 minutes - 15:49
15:49 - 8.3 km / 12 minutes - 16:02
Jour 26
9:00 - 133.4 km / 1 heure et 26 minutes - 10:26
11:26 - 112.4 km / 1 heure et 20 minutes - 12:46
13:46 - 62.9 km / 48 minutes - 14:34
15:34 - 0.4 km / 1 minute - 15:35
16:35 - 0.5 km / 1 minute - 16:36
17:36 - 5.9 km / 7 minutes - 17:43
Jour 27
9:00 - 162.2 km / 1 heure et 52 minutes - 10:52
11:52 - 139.0 km / 1 heure et 32 minutes - 13:25
14:25 - 44.2 km / 33 minutes - 14:59
15:59 - 0.4 km / 1 minute - 15:59
16:59 - 146.6 km / 1 heure et 51 minutes - 18:51
19:51 - 0.3 km / 1 minute - 19:52
Jour 28
Jour 29
Jour 30
9:00 - 113.8 km / 1 heure et 11 minutes - 10:11
11:11 - 295.6 km / 3 heures et 26 minutes - 14:37
15:37 - 188.4 km / 2 heures et 15 minutes - 17:53
18:53 - 7.1 km / 7 minutes - 19:01
Jour 31
Jour 32
Jour 33
Jour 34
Jour 35
Jour 36
Jour 37
Jour 38
9:00 - 18.7 km / 27 minutes - 9:27
9:27 - 8.2 km / 2 heures et 32 minutes - 12:00
12:00 - 86.4 km / 1 heure et 24 minutes - 13:25
14:25 - 58.4 km / 50 minutes - 15:15
16:15 - 1.0 km / 1 minute - 16:16
17:16 - 18.2 km / 19 minutes - 17:36
Jour 39
Jour 40
Jour 41
Jour 42
Jour 43
9:00 - 79.1 km / 1 heure et 8 minutes - 10:08
11:08 - 14.5 km / 19 minutes - 11:28
12:28 - 60.8 km / 45 minutes - 13:14
14:14 - 5.3 km / 10 minutes - 14:25
Jour 44
Jour 45
Jour 46
Jour 47
9:00 - 227.3 km / 2 heures et 19 minutes - 11:19
11:49 - 442.0 km / 4 heures et 39 minutes - 16:28
17:28 - 0.4 km / 1 minute - 17:29
18:29 - 7.7 km / 9 minutes - 18:39
19:39 - 0.5 km / 1 minute - 19:40
Jour 48
Jour 49
Jour 50
Jour 51
Jour 52
Jour 53
Jour 54
Jour 55
Jour 56
Jour 57
Jour 58
Jour 59
Jour 60
Jour 61
Jour 62
Jour 63
Jour 64